キャンプ場の予約については、予約フォームからお申込みください。
空き状況やその他のご質問については、メールでお問い合わせください。
- お電話でのお問い合わせは、4月1日から受付開始いたします。
馬瀬カオレ地区と川のほとりのキャンプ場のご紹介
ホーム ≫ 利用料金 ≫
キャンプ場の予約については、予約フォームからお申込みください。
空き状況やその他のご質問については、メールでお問い合わせください。
今年の価格表ができました!
今シーズンの営業は、4月6日よりテントがスタート。
バンガローは4月13日からとなります。
皆さま、遊びにいらしてくださいね✨
繁忙期 | 3連休 7月13日~8月31日 |
---|---|
ピーク | 4月27日~5月5日 8月10日~17日 |
人数料金 | 3歳以上:500円/回(1人) 3歳未満:無料 |
---|---|
ペット料金 | 一匹(犬、猫、鶏など):1,000円/回 1ケージ(小鳥、ハムスターなど):1,000円/回 爬虫類/魚:無料 |
※3泊目以降無料
※ソロテント回数券は人数料金含
(税込)
テント・タープ各1の価格 | |
基本 | ¥3,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥4,000 |
ピーク | ¥5,000 |
ペット | Tpのみ可 |
(税込)
テント・タープ各1の価格 | |
基本 | ¥10,000/5泊(2年間有効) |
---|---|
繁忙期 | 使用可 |
ピーク | 使用不可 |
ペット | 可(別途ペット料金) |
(税込)
基本 | ¥12,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥13,000 |
ピーク | ¥14,000 |
備品 | BBQコンロセット、簡易タープ |
ペット | 不可 |
(税込)
基本 | ¥12,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥13,000 |
ピーク | ¥14,000 |
備品 | BBQコンロセット、簡易タープ |
ペット | 可 |
(税込)
基本 | ¥15,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥16,000 |
ピーク | ¥17,000 |
冬季 | ¥16,000 |
備品 | 寝具、BBQコンロセット、調理器具、ミニ冷蔵庫など |
ペット | 不可 |
(税込)
基本 | ¥15,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥16,000 |
ピーク | ¥17,000 |
冬季 | ¥16,000 |
備品 | 寝具、BBQコンロセット、調理器具、ミニ冷蔵庫 |
ペット | 可 |
(税込)
基本 | ¥18,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥19,000 |
ピーク | ¥20,000 |
冬季 | ¥19,000 |
備品 | 寝具、調理器具、BBQコンロセット、ミニ冷蔵庫 |
ペット | 不可 |
(税込)
基本 | ¥18,000 |
---|---|
繁忙期 | ¥19,000 |
ピーク | ¥20,000 |
冬季 | ¥19,000 |
備品 | 寝具、調理器具、BBQコンロセット、ミニ冷蔵庫 |
ペット | 可 |
(税込)
予約確認メール後のご宿泊のお申込みをキャンセルされる場合は、キャンプ場キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。
連絡なしのキャンセル | 全額の100%(今後ご予約受付ません) |
---|---|
当前日のキャンセル | チャージ料の100% |
3~2日前キャンセル | チャージ料の70% |
7~4日前キャンセル | チャージ料の50% |